Код | Наименование товара | Страна | Шт. в уп. | Розничная цена | Корзина |
800835 | Волга-Ойл ЛЮКС SAE 10w40 (п/синт) 1л | РОССИЯ | 12 | 262.78 | |
25325 | Волга-Ойл ЛЮКС SAE 10w40 (п/синт) 4л | РОССИЯ | 3 | 988.36 | |
800834 | Волга-Ойл ЛЮКС SAE 10w40 (п/синт) 5л | РОССИЯ | 3 | 1223.55 | |
800812 | Волга-Ойл М 10 Дм 10л | РОССИЯ | 2 | 1731.94 | |
800332 | Волга-Ойл М 10 Дм 20л | РОССИЯ | 1 | 3141.94 | |
800813 | Волга-Ойл М 10 Дм 5л | РОССИЯ | 3 | 882.43 | |
800809 | Волга-Ойл М 10Г2К 10л | РОССИЯ | 2 | 1698.40 | |
800432 | Волга-Ойл М 10Г2К 20л | РОССИЯ | 1 | 2952.33 | |
800810 | Волга-Ойл М 10Г2К 5л | РОССИЯ | 3 | 865.10 | |
800818 | Волга-Ойл М 8 В 10л | РОССИЯ | 2 | 1703.83 | |
800821 | Волга-Ойл М 8 В 1л | РОССИЯ | 12 | 197.48 | |
80026 | Волга-Ойл М 8 В 20л | РОССИЯ | 1 | 3361.96 | |
800819 | Волга-Ойл М 8 В 5л | РОССИЯ | 3 | 868.26 | |
800815 | Волга-Ойл М 8 Г2К 10л | РОССИЯ | 2 | 1707.63 | |
632121 | Волга-Ойл М 8 Г2К 20л | РОССИЯ | 1 | 3369.43 | |
800816 | Волга-Ойл М 8 Г2К 5л | РОССИЯ | 3 | 870.16 | |
800325 | Волга-Ойл М 8 Дм 10л | РОССИЯ | 2 | 1741.05 | |
632255 | Волга-Ойл М 8 Дм 20л | РОССИЯ | 1 | 3436.52 | |
800886 | Волга-Ойл М 8 Дм 5л | РОССИЯ | 3 | 886.85 | |
800824 | Волга-Ойл СУПЕР SAE 15w40 1л | РОССИЯ | 12 | 238.50 | |
800823 | Волга-Ойл СУПЕР SAE 15w40 5л | РОССИЯ | 3 | 1073.19 | |
800837 | Волга-Ойл ЭКСТРА SAE 20w50 1л | РОССИЯ | 12 | 241.15 | |
800543 | Волга-Ойл ЭКСТРА SAE 20w50 4л | РОССИЯ | 3 | 884.70 | |
800838 | Волга-Ойл ЭКСТРА SAE 20w50 5л | РОССИЯ | 3 | 1083.81 | |
800428 | Волга-Ойл ВМГЗ 10л | РОССИЯ | 2 | 1929.27 | |
80046 | Волга-Ойл ВМГЗ 20л | РОССИЯ | 1 | 3804.62 | |
800429 | Волга-Ойл ВМГЗ 5л | РОССИЯ | 3 | 983.68 | |
800920 | Волга-Ойл Гидромасло марки А 10л | РОССИЯ | 2 | 1980.16 | |
800919 | Волга-Ойл Гидромасло марки А 1л | РОССИЯ | 12 | 229.00 | |
800918 | Волга-Ойл Гидромасло марки Р 1л | РОССИЯ | 12 | 228.37 | |
800903 | Волга-Ойл И-20А 10л | РОССИЯ | 2 | 1722.93 | |
800907 | Волга-Ойл И-20А 1л | РОССИЯ | 12 | 213.30 | |
80522 | Волга-Ойл И-20А 20л | РОССИЯ | 1 | 3390.70 | |
800904 | Волга-Ойл И-20А 5л | РОССИЯ | 3 | 881.14 | |
800422 | Волга-Ойл И-40А 10л | РОССИЯ | 2 | 1722.93 | |
80044 | Волга-Ойл И-40А 20л | РОССИЯ | 1 | 3390.70 | |
800423 | Волга-Ойл И-40А 5л | РОССИЯ | 3 | 881.14 | |
800424 | Волга-Ойл МПТ-2М 3л | РОССИЯ | 4 | 539.77 | |
800902 | Волга-Ойл МПТ-2М 4л | РОССИЯ | 3 | 654.32 | |
800925 | Волга-Ойл ТМ5-18 (ТАД-17 И) 10л | РОССИЯ | 2 | 2085.73 | |
800923 | Волга-Ойл ТМ5-18 (ТАД-17 И) 1л | РОССИЯ | 12 | 238.50 | |
800924 | Волга-Ойл ТМ5-18 (ТАД-17 И) 3л | РОССИЯ | 4 | 648.00 | |
800912 | Волга-Ойл ТЭП - 15 10л | РОССИЯ | 2 | 1488.63 | |
800915 | Волга-Ойл ТЭП - 15 1л | РОССИЯ | 12 | 174.69 | |
800914 | Волга-Ойл ТЭП - 15 3л | РОССИЯ | 4 | 470.38 | |
800913 | Волга-Ойл ТЭП - 15 5л | РОССИЯ | 3 | 752.54 | |
800845 | Волга-Ойл ВМГЗ 180кг (бочка 216,5 л) | РОССИЯ | 1 | 38735.45 | |
160000 | Волга-Ойл И-12А (бочка 216,5 л) для оф документов | | 0 | 27922.57 | |
159999 | Волга-Ойл И-20А (бочка 216,5 л) | РОССИЯ | 1 | 33424.56 | |
169999 | Волга-Ойл И-40А (бочка 216,5 л) | РОССИЯ | 1 | 27922.57 | |
164999 | Волга-Ойл М 10 Дм (бочка 216,5 л) | РОССИЯ | 1 | 28972.58 | |
165999 | Волга-Ойл М 10Г2К (бочка 216,5 л) | РОССИЯ | 1 | 27212.77 | |
163999 | Волга-Ойл М 8 В (бочка 216,5 л) | РОССИЯ | 1 | 34461.31 | |
162999 | Волга-Ойл М 8 Г2К (бочка 216,5 л) | РОССИЯ | 1 | 32645.86 | |
170999 | Волга-Ойл М 8 Дм (бочка 216,5л) | РОССИЯ | 1 | 34115.64 | |
168999 | Волга-Ойл МПТ-2М (бочка 216,5л) | РОССИЯ | 1 | 32227.52 | |
167999 | Волга-Ойл ТМ5-18 (бочка 216,5 л) | РОССИЯ | 1 | 42335.28 | |
166001 | ъВолга-Ойл Diesel SAE 10w40 API CF-4/CF/SF (п/с) 180кг (бочка 216,5л) | | 1 | 22320.87 | |
166002 | ъВолга-Ойл Diesel SAE 10w40 API CH-4/SG (п/с) 180кг (бочка 216,5л) | РОССИЯ | 1 | 24818.69 | |
166003 | ъВолга-Ойл Diesel SAE 15w40 API CF-4/CF/SF 180кг (бочка 216,5л) | РОССИЯ | 1 | 21865.22 | |
166004 | ъВолга-Ойл Diesel SAE 15w40 API CH-4/SG 180кг (бочка 216,5л) | | 1 | 22928.23 | |
166000 | ъВолга-Ойл ЛЮКС SAE 10W-40 (180 кг) бочка 216,5 л Акция Выгодная цена | | 1 | 22260.42 | |
744667 | ъВолга-Ойл М-10Г2ЦС (бочка 216,5л) | | 1 | 20654.40 | |
*Звёздочкой обозначены товары, которых временно нет на складе |